전체메뉴
2024년도 상반기(1~7월) 정기대관 접수는 이메일 및 우편 접수로 진행합니다.
공지 바로가기사용기간
구분 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
오전 | 09:00시~12:00시 | 전시장의 사용시간 09:00시 ~ 22:00시 |
오후 | 13:00시 ~ 17:00시 | |
야간 | 18:00시 ~ 22:00시 | |
철야 | 22:00시 ~ 다음날 07:00시 ※준비 및 철수대관에 한함 |
* 일부 시간만을 사용한 경우에도 해당구간 전부를 사용한 것으로 본다.
기본시설 사용료(단위 : 원)
구분/시설명 | 단위 | 순수 예술 |
뮤지컬 | 대중음악 행사 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공연장 | 대공연장 | 공연대관 | 오전 | 110,000 | 180,000 | 350,000 | |
오후 | 150,000 | 240,000 | 480,000 | ||||
야간 | 220,000 | 350,000 | 700,000 | ||||
연습/준비 | 오전 | 55,000 | 90,000 | 175,000 | |||
오후 | 75,000 | 120,000 | 240,000 | ||||
야간 | 110,000 | 175,000 | 350,000 | ||||
철야(3시간) | 330,000 | 525,000 | 1,050,000 | ||||
소공연장 | 공연대관 | 오전 | 45,000 | 70,000 | 140,000 | ||
오후 | 56,000 | 90,000 | 180,000 | ||||
야간 | 85,000 | 140,000 | 270,000 | ||||
연습/준비 | 오전 | 22,500 | 35,000 | 70,000 | |||
오후 | 28,000 | 45,000 | 90,000 | ||||
야간 | 42,500 | 70,000 | 135,000 | ||||
철야(3시간) | 127,500 | 210,000 | 405,000 | ||||
전시실(309㎡) | 1일 | 100,000 | 분할대관시 대관료의 50%를 적용 |
비고
· 30분 미만 초과시 당해기준사용료의 20% 가산
· 30분 ~ 1시간 미만 초과시 당해 기준사용료의 50%가산
· 사용자 의무가동시간 : 3시간(예열시간 포함)
· 냉방 7월~9월까지, 난방 12월~3월까지 의무신청으로 하되 기온 급변시 사용자는 관장과 협의하여 조정할 수 있음
기타사용료
구분 | 규모(㎡) | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
밴드부스 | 24 | 20,000 | 1회 3시간기준 |
공연장로비 | 401 | 60,000 | |
분수광장 | 1,206 | 100,000 | |
대연습실 | 214 | 60,000 | |
중연습실 | 108 | 30,000 | |
소연습실 | 73 | 20,000 |
부속시설 사용료(단위 : 원)
시설명/구분 | 단 위 | 기본사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 해누리극장 | Steinway D-247 |
1회 | 60,000 | 운영조례 |
달누리극장 | 자일러 | 1회 | 40,000 | 운영조례 | |
무 대 | 오케스트라피트 | 1회 | 50,000 | 운영조례 | |
슬라이딩무대 | 1회 | 30,000 | 운영조례 | ||
승강무대 | 1회 | 50,000 | 운영조례 | ||
회전무대 | 1회 | 30,000 | 신설 | ||
무대샤막(흑/백) | 1회 | 100,000 | 운영조례 | ||
댄싱플로어(무용매트) | 1회 | 100,000 | 운영조례 | ||
덧마루 | 기본(66㎡) | 50,000 | 운영조례 | ||
추가(16.5㎡) | 10,000 | 운영조례 | |||
음향 반사판 | 해누리극장 | 1회 | 50,000 | 운영조례 | |
음향시설 | 기본음향(유선마이크3개) | 1일 | 150,000 | 규정변경 | |
무선마이크 | 1회/1채널 | 15,000 | 운영조례 | ||
유선마이크(다이내믹) | 1일/1개 | 5,000 | 신설 | ||
유선마이크(콘덴서) | 1일/1개 | 10,000 | 신설 | ||
모니터 스피커 | 1일/1개 | 10,000 | 신설 | ||
빔 프로젝터 | 해누리극장 15,000Ansi | 1회 | 200,000 | 신설 | |
달누리극장 6,500Ansi | 1회 | 100,000 | 운영조례 | ||
녹음 | CD | 1회 | 30,000 | 운영조례 | |
녹화 | DVD | 1회 | 40,000 | 운영조례 | |
조명시설 | 기본조명 | 대공연장 | 1회 | 50,000 | 운영조례 |
소공연장 | 1회 | 30,000 | 운영조례 | ||
FOLLOW Spot | 1회/1대 | 30,000 | 운영조례 | ||
Moving Light | 1일/1대 | 30,000 | 신설 | ||
ERS | 1일/1대 | 3,000 | 규정변경 | ||
Par64 | 1일 | 2,000 | 규정변경 | ||
Par46 | 1일/1조 | 5,000 | 규정변경 | ||
Bank Light | 1일/1조 | 5,000 | 규정변경 | ||
칼라필터 | 1일 | 30,000 | 신설 | ||
Fog Machine | 1회/1대 | 10,000 | 운영조례 | ||
Heizer Machine | 1회/1대 | 10,000 | 운영조례 | ||
Grand MA Console (back up 포함) |
1일 | 100,000 | 운영조례 | ||
기타 | 의상 및 대 · 소도구 | 1일 | 취득가액의 100분의 5 | 운영조례 | |
외부 녹음 | 1회 | 30,000 | 신설 | ||
외부 녹화 | 1회/1대 | 30,000 | 신설 | ||
중계방송 (TV) | 1공연 | 200,000 | 신설 | ||
중계방송 (라디오) | 1공연 | 100,000 | 신설 |
비고
※ 설치, 전환, 해체 사용자 부담한다.
* 위 표에서 정하지 않은 사용료 등은 수탁자가 부평구와 사전에 협의한 후 따로 규정할 수 있다.