부평구문화재단 ESG경영 중대성평가(중대성 이슈파악 설문조사 진행)
부평구문화재단 ESG경영 중대성평가(중대성 이슈파악 설문조사 진행)
○ 부평구문화재단 ESG경영 중대성 이슈파악 설문조사 개요
- 기 간 : 2023.05.29.(월) ~ 2023.06.02.(금), 5일간
- 대 상 : 내부 이해관계자(부평구문화재단 전 직원)
- 방 법 : 온라인 설문조사 및 직접 체크 방식으로 진행
- 설문항목 : 지속가능경영보고에 관한 국제적 가이드라인인 GRI
Standards와 사회적 책임에 관한 표준인 ISO26000에서 권고하는
원칙에 근거하여 설문지에 반영. K-ESG지표 기반, 한국문화예술위원회
설문항목, 인천문화재단 진단항목 참조
- 설문내용
1. 재단 직원의 ESG경영에 대한 이해도 확인 및 ESG 경영 환경 진단
2. E, S, G 영역별 우리재단이 우선적으로 대응해야 할 중요한 이슈파악
3. 중대성 평가를 위해 관리용이성(성과개선 가능성)과 시급성(중요성)으로 나눠서 조사
4. 본인의 업무 기준의 이해관계자 확인 등
○ 중대성 이슈 평가 결과 ESG 중 환경(E) 기준의 중대 이슈
○ 중대성 이슈 평가 결과 ESG 중 사회(S) 기준의 중대 이슈
○ 중대성 이슈 평가 결과 ESG 중 거버넌스(G) 기준의 중대 이슈
ESG경영 추진과제 및 실천방안 예시
-영역별 3개 이슈 도출값에 대한 실현방안 예시
영역 | 범주 | 추진과제 | 세부내용 | 실현방안 예시 |
E (환경) | 환경 | 예술생태계 환경적 지속가능성 보전을위한기반 및 체계마련 | 사업 평가체계의 환경가치 적용 | 친환경 관련 평가체계 마련(친환경, 사회적기업 가산점 제공) |
환경경영 추진체계 | 내부 환경경영 관련 정책 수립 및 담당인력 지정을 통해 전사적 환경성과 목표 관리 | 에너지 효율적 관리 | ||
부서별 친환경 자재사용 | ||||
녹색제품(친환경 제품 제작 업체) 우선구매 | ||||
친환경적 문화공간 시설물 관리 | 친환경 자재 및 부자재 활용한 문화공간 운영 | 모바일 티켓 사용 | ||
온라인 홍보물 제작 | ||||
종이컵 없는 공연장 만들기 | ||||
문서 온라인화 | ||||
S (사회) | 노동 | 근로환경 관리 | 근로자의 환경 관리 | 상생과 협력의 공공 노사관계 구축 및 유지 |
복리후생비, 교육훈련비 투자 데이터 확인 | ||||
신규 채용 및 고용 유지 노력 | ||||
지역사회 | 지역사회 생활문화 활성화 | 지역사회의 지속가능발전을 위한 생활문화 지원 | 지역 정체성을 살린 생활문화 활성화 사업 운영 | |
매력적인 지역 자원 활용 사업 운영 | ||||
지역사회 문화발전 기여 | 전략적 사회 공헌활동 | 예술인고용보험 등 지역예술인의 안정적인 일자리 생태계 모니터링 | ||
기부자, 수혜자 모두 만족 할 수 있는 전략적인 기부 시스템 구축 | ||||
G (거버넌스/ 투명경영) | 사회적책임 | 공시 및 경영 투명성 | ESG영역별 보고서 공시 및 공공기관 경영성과 정보공시 | 지속가능경영 보고서 발행 |
홈페이지에 정보 공시 성실 수행 | ||||
지역민 소통 | 고객 및 주민의 의견수렴 및 반영 | 지역 간담회, 공청회등을 통해 소통 활성화 | ||
지역 주민 설문조사 진행 | ||||
지역민 소통창구 운영 | ||||
이사회 | 의사결정기구 구성원 다양성 | 의사결정자의 균형 및 전문성 강화 | ESG경영 위원회 조직 | |
이사회 구성원의 다양성 기준마련 | ||||
성별, 연령별, 분야별 다양성 확보 |